S445
Sports 445

Follow Us

NBA

Conference Standings

Records, streaks, home and road splits and scoring margin.

Playoffs Seeds 1–6 Play-in Seeds 7–10 Out Seeds 11–15

Updated 17 Nov, 08:00

Eastern Conference

Team W L PCT GB Strk L10 Home Road PPG OPP Diff
1 PHI 12 3 .800 — W3 8-2 6-2 6-1 114.1 111.3 +2.8
2 BOS 11 3 .786 0.5 L1 8-2 6-1 5-2 114.8 103.3 +11.5
3 DET 8 4 .667 2.5 L1 6-4 3-2 5-2 115.7 110.3 +5.4
4 MIA 8 6 .571 3.5 W5 8-2 4-3 4-3 119.4 119.1 +0.3
5 ATL 8 6 .571 3.5 W1 6-4 3-3 5-3 117.8 116.1 +1.7
6 NY 7 6 .538 4 W1 7-3 4-3 3-3 109.9 104.0 +5.9
7 CLE 8 7 .533 4 W2 5-5 6-2 2-5 118.1 115.8 +2.3
8 ORL 6 7 .462 5 W4 5-5 1-4 5-3 108.8 112.2 -3.4
9 TOR 5 8 .385 6 L4 3-7 2-4 3-4 113.8 112.8 +1.0
10 IND 5 9 .357 6.5 L1 3-7 2-4 3-4 112.1 114.5 -2.4
11 CHA 4 9 .308 7 L2 2-8 3-4 1-5 99.1 109.8 -10.7
12 WSH 4 11 .267 8 L8 2-8 2-5 2-6 111.3 119.2 -7.9
13 BKN 3 10 .231 8 L2 3-7 1-4 2-6 111.2 117.8 -6.6
14 CHI 3 10 .231 8 L1 2-8 1-4 2-6 114.6 125.9 -11.3
15 MIL 1 13 .071 10.5 L10 0-10 1-7 0-6 106.1 119.7 -13.6

Western Conference

Team W L PCT GB Strk L10 Home Road PPG OPP Diff
1 SA 12 2 .857 — W12 10-0 5-2 7-0 118.8 105.9 +12.9
2 LAL 12 2 .857 — W8 9-1 5-1 7-1 122.8 114.9 +7.9
3 HOU 11 4 .733 1.5 L1 6-4 7-1 4-3 117.8 109.5 +8.3
4 MIN 10 4 .714 2 W1 7-3 6-2 4-2 117.4 106.1 +11.3
5 MEM 10 4 .714 2 W3 6-4 3-4 7-0 121.7 112.3 +9.4
6 POR 9 4 .692 2.5 L1 6-4 3-2 6-2 117.9 111.4 +6.5
7 OKC 9 5 .643 3 W1 5-5 5-0 4-5 112.1 107.1 +5.0
8 DEN 7 5 .583 4 L1 6-4 2-3 4-2 113.8 113.2 +0.6
9 GS 8 6 .571 4 L3 7-3 6-1 2-5 115.1 112.6 +2.5
10 DAL 7 7 .500 5 L3 5-5 5-2 2-5 112.1 114.6 -2.5
11 PHX 6 7 .462 5.5 W1 5-5 5-4 1-3 113.0 116.4 -3.4
12 NO 5 10 .333 7.5 W1 4-6 4-6 1-4 115.8 122.9 -7.1
13 LAC 4 8 .333 7 W2 3-7 4-3 0-5 112.3 116.5 -4.2
14 SAC 1 12 .077 10.5 L6 1-9 0-8 1-4 107.8 121.2 -13.4
15 UTAH 1 13 .071 11 L12 0-10 1-7 0-6 107.1 118.0 -10.9

Swipe a table sideways for streaks, splits and scoring margin. Today’s scores →